Keto rugbrød
Opskriften passer til 2 brødforme
Ingredienser
600 | g | Buko, naturel flødeost |
100 | g | Hytteost 4% |
10 | stk | Æg |
3 | spsk | Æblecidereddike |
1 | spsk | Salt |
5 | dl | Solsikkekerner |
100 | g | Hørfrø, rå |
100 | g | Sesamfrø |
45 | g | Pofiber (Kartoffelfiber) |
90 | g | Fiberhusk |
5 | tsk | Bagepulver |
270 | g | Græskarkerner |
5 | g | Kulør |
Alle de tørre ting blandes for sig
Æg ost salt piskes til homogen masse
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 1418 kJ |
Kalorier | 339 kcal |
Fedt | 28 g |
- mættede | 7 g |
- enkeltumættede | 5 g |
- flerumættede | 7 g |
Kulhydrater | 8 g |
- heraf sukker | < 1 g |
Kostfibre | 7 g |
Protein | 14 g |
Salt | < 1 g |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 stk (1.080 g)