Ostesuppe
Lækker cremet ostesuppe
Ingredienser
3 | spsk | Hvedemel |
10 | dl | Bouillon, grøntsags |
400 | g | Philadelphia Light |
30 | g | Margarine, 80 %, stegning/bagning, vegetabilsk fedt |
2 | ml | OMA Til Madlavning 4% |
10 | dl | Skummetmælk |
3 | stk | Porre, rå |
800 | g | Kødboller, dybfrost |
Smelt smørret, tilsæt mel, tilsæt bouillonen lidt efter lidt.
Tilsæt philadelphia light og lade det smelte, tilsæt fløden og mælk og lade det koge lidt op.
Skyl porrerne og skær dem ud i måner og tilsæt i suppen.
Tilsæt til sidst kødbollerne og server når kødbollerne er varme i midten
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 308 kJ |
Kalorier | 74 kcal |
Fedt | 4 g |
- mættede | 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 5 g |
- heraf sukker | < 1 g |
Kostfibre | < 1 g |
Protein | 4 g |
Salt | < 1 g |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 portioner (355 g)