Citrus-hyldeblomst marmelade
Af resterne fra hyldeblomstsaft.
Ingredienser
400 | g | Citron tilovers fra hyldeblomstsaft |
250 | g | Rørsukker |
1 | dl | Vand |
1 | dl | Hyldeblomstsaft, koncentreret |

Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 746 kJ |
Kalorier | 178 kcal |
Fedt | < 1 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 42 g |
- heraf sukker | 39 g |
Kostfibre | < 1 g |
Protein | < 1 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 glas (370 g)