Hindbæris
Ingredienser
300 | g | Hindbær, dybfrost |
1 | dåse | Kondenseret mælk |
3 | dl | Fløde 38 %, piskefløde |
2,5 | dl | Letmælk, økologisk |
0,5 | tsk | Vanillepulver |

Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 885 kJ |
Kalorier | 210 kcal |
Fedt | 12 g |
- mættede | 6 g |
- enkeltumættede | 2 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 23 g |
- heraf sukker | < 1 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 4 g |
Salt | < 1 g |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 portioner (155 g)