Risengrød
På den nemme måde uden at brænde på...
Ingredienser
400 | g | Grødris |
2 | dl | Vand |
2 | ltr | Mælk |
1 | drys | Salt evt. |

Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 410 kJ |
Kalorier | 97 kcal |
Fedt | < 1 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 18 g |
- heraf sukker | - |
Kostfibre | < 1 g |
Protein | 4 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 portioner (566 g)