Scones

Ingredienser
250 | g | Hvedemel |
4 | tsk | Bagepulver |
2 | spsk | flormelis |
1 | drys | fint salt |
50 | g | smør |
1,25 | dl | mælk |

Sigt mel, bagepulver, flormelis og salt sammen.
220 °C 12 minutter
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 1451 kJ |
Kalorier | 347 kcal |
Fedt | 11 g |
- mættede | 7 g |
- enkeltumættede | 3 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 55 g |
- heraf sukker | 5 g |
Kostfibre | 2 g |
Protein | 7 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 stk (51 g)