Brownies på Avocado og Dadler
Ingredienser
200 | g | Avocado, rå |
175 | g | Dadler, uden sten |
75 | g | Vand, drikke-, vejl, værdier |
200 | g | Hvedemel |
25 | g | Sukker |
2 | nip | Salt, bordsalt |
1 | tsk | Bagepulver |
3 | spsk | Kakaopulver |
75 | g | Mørk chokolade |
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 1281 kJ |
Kalorier | 307 kcal |
Fedt | 9 g |
- mættede | 3 g |
- enkeltumættede | 4 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 55 g |
- heraf sukker | 10 g |
Kostfibre | 3 g |
Protein | 5 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 stk (70 g)