Tunsalat
Let tunsalat
Indtastet 13. maj 2020 af: Camilla
Opskriften giver:
Ingredienser
1 | stk | Tun i vand, konserves |
100 | g | Cheasy hytteost 1,5% |
50 | g | Forårsløg, rå |
20 | g | Æble, dansk, råt |
60 | g | Grønne ærter, dybfrost |
Hak forårsløg og æble.
dræn vandet fra tunen.
bland herefter alle ingredienser sammen - klar til at spise med det samme
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 337 kJ |
Kalorier | 81 kcal |
Fedt | < 1 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 4 g |
- heraf sukker | - |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 14 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 Porti (370 g)
kJ 1246
15 %
kcal 298
15 %
Fedt 3 g
4 %