Coleslaw deluxe
Opskriften giver:
Ingredienser
Råkost | ||
500 | g | Hvidkål eller spidskål |
3 | stk | Gulerod, dansk, rå |
100 | g | Løg, rå |
25 | g | Rosiner uden kerner |
25 | g | Pinjekerner |
100 | g | Ananas, konserves |
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 254 kJ |
Kalorier | 61 kcal |
Fedt | 2 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 11 g |
- heraf sukker | < 1 g |
Kostfibre | 2 g |
Protein | 1 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 personer (262,5 g)
kJ 667
8 %
kcal 160
8 %
Fedt 5 g
7 %