Februar thai suppe
Skønt grøntsags suppe med et pift
Ingredienser
500 | g | Spidskål, rå |
150 | g | Rødløg |
150 | g | løg |
4 | fed | hvidløg |
4 | stk | Tomat, dansk, rå |
150 | g | Porre, rå |
1 | dåse | Kokosmælk |
20 | g | Karry paste |
4 | stk | Bouillon, oksekød, koncentreret, terning |
5 | dl | Bouillon, grøntsags |
10 | g | Gurkemeje |
500 | g | Spidskål, rå |
150 | g | Rødløg |
150 | g | løg |
4 | fed | hvidløg |
4 | stk | Tomat, dansk, rå |
150 | g | Porre, rå |
1 | dåse | Kokosmælk |
20 | g | Karry paste |
4 | stk | Bouillon, oksekød, koncentreret, terning |
5 | dl | Bouillon, grøntsags |
20 | g | Gurkemeje |
20 | g | Gurkemeje |

Svits løg,porrer og hvidløg sammen til de er blanke (Kan gøres med, olie,smør eller vand) tilsæt spidskål jeg brugte den røde. Samt tomater karry paste,bouillon 3 l. og kokosmælk.. lad simre til grøntsagerne er møre..
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 251 kJ |
Kalorier | 60 kcal |
Fedt | 5 g |
- mættede | 4 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 5 g |
- heraf sukker | - |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 2 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |