Jordskokkesuppe med kødboller
Indtastet 14. oktober 2016 af: Majse-2000
Ingredienser
Kødbollerne | ||
400 | g | Hakket oksekød 3-7 % |
1 | stk | Rødløg |
1 | tsk | Timian, tørret |
1 | drys | Havsalt |
1 | drys | Peber, sort |
1 | stk | Æg |
Suppe | ||
750 | g | Jordskok, rå |
2 | stk | Rødløg |
2 | fed | Hvidløg, rå |
1 | spsk | Timian, tørret |
1 | ltr | Mineralvand, dansk vand o.lign. |
100 | g | Naturli soyamælk vanilije |
ee
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 242 kJ |
Kalorier | 58 kcal |
Fedt | 1 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 7 g |
- heraf sukker | < 1 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 5 g |
Salt | < 1 g |
Anslåede værdier |