Mascarponeis
Meget velsmagende og kompakt is - en kugle kan tilfredsstille lækkersulten...
Ingredienser
250 | g | Mascarpone |
1 | dåse | Kondenseret mælk |
1 | stk | Vanillestang |
1 | spsk | Sukker |
2 | dl | Mælk |
1 | nip | Fint salt |
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 1058 kJ |
Kalorier | 285 kcal |
Fedt | 17 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | - |
Kulhydrater | 28 g |
- heraf sukker | 1 g |
Kostfibre | - |
Protein | 6 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 portioner (86 g)