Rød råkost
frisk, lækker og meget nem at lave
Ingredienser
3 | stk | Rå rødbede |
3 | stk | Gulerødder |
3 | stk | Æbler |
0,5 | dl | Ristede sesamfrø |

Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 270 kJ |
Kalorier | 65 kcal |
Fedt | 2 g |
- mættede | < 1 g |
- enkeltumættede | < 1 g |
- flerumættede | < 1 g |
Kulhydrater | 11 g |
- heraf sukker | - |
Kostfibre | 3 g |
Protein | 2 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 portioner (186,5 g)