Vafler med fibre
Vafler med pofiber

Opskriften giver:
Ingredienser
4 | stk | Æg |
0,5 | dl | Fløde 38 %, piskefløde |
1 | dl | Pofiber (Kartoffelfiber) |
100 | g | Flødeost, 60+ |
3 | g | Peber, sort |
5 | g | Oregano, tørret |
2 | tsk | Fiberhusk |
0,5 | tsk | Salt |
Alle fødevare piskes sammen til en god vaffel dej
vaflerjernet varmes god op
Du bager 5 - 6 vafler
Du serverer dem som du har lyst - med salat - kød - fisk - osv
Næringsindhold pr. 100 g | |
Energi | 911 kJ |
Kalorier | 218 kcal |
Fedt | 18 g |
- mættede | 10 g |
- enkeltumættede | 5 g |
- flerumættede | 1 g |
Kulhydrater | 3 g |
- heraf sukker | - |
Kostfibre | 5 g |
Protein | 10 g |
Salt | - |
Anslåede værdier |
Guideline Daily Amount (GDA)
(Vejledende dagligt indtag)
Ved indtagelse af 1 stk (65 g)
kJ 591
7 %
kcal 141
7 %
Fedt 12 g
17 %