Energi | 210 kJ |
Kalorier | 50 kcal |
Fedt | 2,3 g |
- mættede | 0,4 g |
- enkeltumættede | 0,5 g |
- flerumættede | 1,4 g |
Kulhydrater | 2,1 g |
- heraf sukker | 2,1 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 4 g |
Salt | 0,3 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 269 kJ |
Kalorier | 63 kcal |
Fedt | 0 g |
- mættede | 0 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 4 g |
- heraf sukker | 4 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 249 kJ |
Kalorier | 59 kcal |
Fedt | 0,2 g |
- mættede | 0,1 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 5,1 g |
- heraf sukker | 4,8 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 8,3 g |
Salt | 0,12 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1824 kJ |
Kalorier | 433 kcal |
Fedt | 12 g |
- mættede | 1 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 69 g |
- heraf sukker | 23 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 9 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1538 kJ |
Kalorier | 368 kcal |
Fedt | 2 g |
- mættede | 0 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 71 g |
- heraf sukker | 23 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1607 kJ |
Kalorier | 384 kcal |
Fedt | 0,9 g |
- mættede | 0,1 g |
- enkeltumættede | 0,3 g |
- flerumættede | 0,4 g |
Kulhydrater | 88 g |
- heraf sukker | 30 g |
Kostfibre | 1,9 g |
Protein | 5,6 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Fødevaredatabanken, version 7.01. 2009. | |
Mere information |
Energi | 1559 kJ |
Kalorier | 372 kcal |
Fedt | 1,3 g |
- mættede | 0,2 g |
- enkeltumættede | 0,4 g |
- flerumættede | 0,6 g |
Kulhydrater | 83,2 g |
- heraf sukker | 5 g |
Kostfibre | 3,1 g |
Protein | 7,3 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Fødevaredatabanken, version 7.01. 2009. | |
Mere information |
Energi | 1900 kJ |
Kalorier | 454 kcal |
Fedt | 17 g |
- mættede | 3 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 64 g |
- heraf sukker | 23 g |
Kostfibre | 8 g |
Protein | 7 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1662 kJ |
Kalorier | 393 kcal |
Fedt | 3,7 g |
- mættede | 0,5 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 80,9 g |
- heraf sukker | 21,9 g |
Kostfibre | 3,6 g |
Protein | 7,1 g |
Salt | 0,68 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1585 kJ |
Kalorier | 379 kcal |
Fedt | 7 g |
- mættede | 1 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 58 g |
- heraf sukker | 7 g |
Kostfibre | 20 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1608 kJ |
Kalorier | 379 kcal |
Fedt | 0,6 g |
- mættede | 0,1 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 88 g |
- heraf sukker | 29,6 g |
Kostfibre | 1,9 g |
Protein | 4,4 g |
Salt | 0,48 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Energi | 1611 kJ |
Kalorier | 380 kcal |
Fedt | 1,3 g |
- mættede | 0,5 g |
- enkeltumættede | 0 g |
- flerumættede | 0 g |
Kulhydrater | 82,6 g |
- heraf sukker | 9 g |
Kostfibre | 4,1 g |
Protein | 7,3 g |
Salt | 2,04 g |
Kilde: Varedeklaration | |
Mere information |
Næringsberegninger på opskriftsamleren.dk er foretaget ved brug af brugernes egne indtastede ingredienser (f.eks. varedeklarationer), data fra © Fødevaredatabanken (Fødevareinstituttet, DTU), version 7, 2008, © Fødevaredata (https://frida.fooddata.dk), version 4, 2019, samt version 5.2, 2024. Alle beregninger, samt beregnede tal og informationer vedr. diæter - såsom LCHF og lignende, skal derfor betragtes som vejledende.
© 2012-2025, Opskriftsamleren.dk